Thông số cầu trục dầm đôi tời điện loại LH 10 tấn
Cầu trục dầm đôi tời điện loại LH (sau đây gọi tắt là cầu trục 10 tấn) được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn JB/T3695-1994. Cầu trục dầm đôi tời điện loại LH được sử dụng kết hợp với các loại tời điện 10 tấn CDI, MDI để trở thành loại cẩu nhẹ và nhỏ 10 tấn hoạt động trên đường ray. Khả năng nâng áp dụng của nó là 10 tấn, khoảng cách áp dụng là 7,5-35 mét, mức độ làm việc là A3 ~ A5 và nhiệt độ môi trường làm việc nằm trong khoảng -25oC ~ +40℃.

Sơ đồ kết cấu cầu trục dầm đôi tời điện 10 tấn

Thông số kỹ thuật của cầu trục dầm đôi tời điện 10 tấn
| Name | Model unit | LH type electric hoist double-girder bridge crane (LH type electric hoist double-girder crane, LH type electric hoist bridge crane, 10-ton crane, 10-ton double-girder crane, 10-ton crane, 10-ton bridge crane) | |||||||||||||
| Lifting weight | t | 10 tons (auxiliary hook 3 tons) | |||||||||||||
| Control type | Ground control, control room control | ||||||||||||||
| Crane | Running speed V | m/min | 20 | 30 | 45 | ||||||||||
| electric motor | model | ZDY121–4 | ZDY122–4 | ||||||||||||
| power | kw | 2×0.8 | 2×1.5 | ||||||||||||
| Rotating speed | RPM | 1380 | |||||||||||||
| Hoisting | Electric hoist | model | CD1 MD1 | ||||||||||||
| Lifting height | m | 6、9、12 | |||||||||||||
| Lifting speed V1 | m/min | 7 7/0.7 | |||||||||||||
| Trolley | Running speed V2 | m/min | 20 30 | ||||||||||||
| Classification group | A3~A5 | ||||||||||||||
| power supply | 3 phase 50HZ 380V | ||||||||||||||
| Wheel diameter (crane/trolley) | mm | φ270 /φ250 | |||||||||||||
| Recommended rails | model | P24,P30,P38 | |||||||||||||
| Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
| Maximum wheel pressure | KN | 75 | 80 | 82 | 87 | 93 | 99 | 105 | 113 | ||||||
| Total weight | KG | 5460 | 6801 | 8083 | 10018 | 12615 | 15218 | 16813 | 19562 | ||||||
| basic size | K | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
| IN | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 3800 | ||||||
| L2 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 4000 | 4300 | 4300 | ||||||
| L1 | mm | 10740 | 13740 | 16740 | 19740 | 22740 | 25740 | 28740 | 31740 | ||||||
| WC | mm | 1226 | |||||||||||||
| H | mm | 1040 | 1105 | 1155 | |||||||||||
