LH loại 5 tấn điện Palăng đôi dầm trên không cần cẩu thông số
Cần cẩu trên không 5 tấn LH Palăng điện đôi (sau đây gọi là cần cẩu 5 tấn) được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn JB/T365-1994. Cần cẩu dầm đôi LH loại 5 tấn Palăng điện giống như cần cẩu điện 5 tấn, có sẵn dưới dạng CDI, MDI, v.v. Khi được sử dụng cùng nhau, nó trở thành một cần cẩu nhỏ nhẹ hoạt động trên đường ray. Khả năng nâng thích hợp của nó là 5 tấn, khoảng cách áp dụng là 7,5-35 mét, mức làm việc là A3~A4, nhiệt độ môi trường làm việc trong phạm vi -25 ℃~+40 ℃.

Sơ đồ cấu trúc cần cẩu dầm đôi Palăng điện 5 tấn

Thông số kỹ thuật của cần cẩu dầm đôi Palăng điện 5 tấn
| Tên | Đơn vị mô hình | Cầu trục dầm đôi Palăng 5 tấn loại LH (Cầu trục 5 tấn, cầu trục 5 tấn, cầu trục 5 tấn, cầu trục 5 tấn) | ||||||||||||||
| Nâng tạ Q | t | cần cẩu 5 tấn | ||||||||||||||
| Loại điều khiển | Điều khiển mặt đất, điều khiển phòng điều khiển | |||||||||||||||
| xe ô tô lớn | Tốc độ chạy V | m/phút | 20 | 30 | 45 | |||||||||||
| động cơ điện | người mẫu | ZDY121–4 | ||||||||||||||
| quyền lực | kw | 2×0,8 | ||||||||||||||
| Tốc độ quay | vòng/phút | 1380 | ||||||||||||||
| Tăng lên | Palăng điện | người mẫu | CD1 MD1 | |||||||||||||
| Nâng tạ | tôi | 6、9、12 | ||||||||||||||
| Tốc độ nâng V1 | m/phút | 8 8/0.8 | ||||||||||||||
| xe hơi | Tốc độ chạy V2 | m/phút | 20 30 | |||||||||||||
| loại công việc | A3~A5 | |||||||||||||||
| Nguồn cấp | 3 pha 50HZ 380V | |||||||||||||||
| Đường kính bánh xe (xe lớn/xe nhỏ) | mm | φ270 /φ200 | ||||||||||||||
| Đường ray được đề xuất | người mẫu | P22,P24,P30 | ||||||||||||||
| Khoảng S | tôi | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | |||||||
| Áp suất bánh xe tối đa Rmax | KN | 32 | 45 | 49 | 52 | 58 | 63 | 69 | 73 | |||||||
| Tổng trọng lượng W | KILÔGAM | 4372 | 5311 | 6965 | 8506 | 10547 | 13012 | 14895 | 16770 | |||||||
| kích thước cơ bản | K | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
| TRONG | mm | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 3500 | 3800 | |||||||
| L2 | mm | 3000 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4300 | |||||||
| L1 | mm | 10740 | 13740 | 16740 | 19740 | 22740 | 25740 | 28740 | 31740 | |||||||
| nhà vệ sinh | mm | 970 | ||||||||||||||
| H | mm | 1150 | 1215 | 1265 | ||||||||||||
