Thông số cổng trục dầm chính đôi MG loại 10t
Thông số kỹ thuật của cần cẩu giàn đa năng 10 tấn
- MG đôi dầm móc giàn cần cẩu Thông số kỹ thuật: 10T/5T vv;
- Khoảng cách: 13M, 15M, 17M, 18M, 19M, 20M, 22M, 23M, 30M, v.v.;
- Chiều cao nâng: 6M, 9M, 12M, 16M, 24M, 30M, v.v.;
- Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh cần cẩu thiết kế phi tiêu chuẩn theo nhu cầu của người dùng.

Sơ đồ kết cấu cổng trục vạn năng 10 tấn

Bảng kích thước cần cẩu giàn đa năng 10 tấn
| Lifting capacity(t) | 10t | |||||
| Duty | A5 | |||||
| Span(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | ||
| Maximum lifting height (m) | main hook | 30m | ||||
| Vice hook | ||||||
| Speed(m/min) | Hoisting | main hook | 8.52 | |||
| Vice hook | ||||||
| Traversing | 42.7 | |||||
| Traversing | 37.8 | |||||
| Motor | Hoisting | main hook | YZR180L-6/15 | |||
| Vice hook | ||||||
| Traversing | YZR132M1-6/2.2 | |||||
| Traversing | YZR160M2-6/2X7.5 | YZR160L-/2X11 | ||||
| Main Dimension(mm) | S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| S2 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
| C | ||||||
| L | 32000 | 38000 | 45000 | 51000 | ||
| L1 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | ||
| L2 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | ||
| L3 | 6403 | 7403 | 8403 | 9403 | ||
| H1 | 13694 | 13814 | 13964 | 14120 | ||
| H2 | 10245 | 10445 | 10575 | 10741 | ||
| H3 | 11295 | 11495 | 11625 | 11791 | ||
| W | 8000 | |||||
| B | 9712 | |||||
| Weight(t) | Trolley weight | 3.4 | ||||
| Total weight of crane | 49.9 | 54.7 | 66.5 | 73.94 | ||
| Maximum wheel pressure (KN) | 220 | 236 | 263 | 280 | ||
| Recommended rail (Kg/m) | 38,43,50 | |||||
| Power Supply | 3AC 380V 50HZ | |||||
